2018-12-05 17:34
Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking grudzień 2018 © Daniel Krasoń - Fotolia.com
Przeczytaj także: Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych
Firmy pożyczkowe uwzględnione w zestawieniu i ich warunki ogólne pożyczek | ||
Nazwa | Maksymalna kwota pożyczki [PLN] | Maksymalny okres pożyczki [m-ce] |
---|---|---|
Aasa Polska | 10 000 zł | 24 |
As Kredyt | 15 000 zł | 36 |
Credissimo | 5 000 zł | 24 |
Fellowfinance.pl | 15 000 zł | 32 |
Ferratum money | 10 000 zł | 24 |
Hapipożyczki | 25 000 zł | 48 |
Łatwa Pożyczka | 20 000 zł | 48 |
Mikrorata.pl | 10 000 zł | 24 |
Monedo Now | 10 000 zł | 24 |
Ofin.pl | 20 000 zł | 48 |
PożyczkaOK | 7 000 zł | 30 |
Provident | 15 000 zł | 36 |
Rapida Money | 25 000 zł | 60 |
Ratado | 20 000 zł | 48 |
Supergrosz.pl | 15 000 zł | 48 |
Takto Finanse | 25 000 zł | 36 |
Vippo | 5 000 zł | 36 |
Wonga | 20 000 zł | 60 |
Zaplo.pl | 10 000 zł | 36 |
Pozycja | Firma pożyczkowa | Wysokość miesięcznej raty [PLN] |
RRSO [%] |
Całkowita kwota do spłaty [PLN] |
---|---|---|---|---|
1 | Hapipożyczki | Oblicz ratę175,07 zł | 9,57% | 2 100,80 zł |
2 | Wonga | Oblicz ratę183,17 zł | 19,04% | 2 198,00 zł |
3 | Fellowfinance.pl | Oblicz ratę224,00 zł | brak danych | 2 688,00 zł |
4 | Aasa Polska | Oblicz ratę256,63 zł | 134,47% | 3 077,78 zł |
5 | Credissimo | Oblicz ratę259,53 zł | 140,09% | 3 114,38 zł |
6 | Vippo | Oblicz ratę262,50 zł | 147,08% | 3 149,98 zł |
7 | Takto Finanse | Oblicz ratę263,00 zł | 146,08% | 3 151,00 zł |
8 | Łatwa Pożyczka | 263,48 zł | brak danych | 3 161,78 zł |
9 | Mikrorata.pl | 263,63 zł | 148,32% | 3 161,78 zł |
10 | As Kredyt | 266,83 zł | 154,76% | 3 201,98 zł |
11 | Monedo Now | Oblicz ratę267,00 zł | 155,48% | 3 187,00 zł |
12 | Zaplo.pl | Oblicz ratę267,50 zł | 156,10% | 3 209,96 zł |
13 | PożyczkaOK | 267,51 zł | 155,49% | 3 210,06 zł |
14 | Supergrosz.pl | Oblicz ratę267,51 zł | 156,13% | 3 210,08 zł |
15 | Ferratum money | Oblicz ratę267,84 zł | 160,00% | 3 214,08 zł |
16 | Provident | Oblicz ratę270,26 zł | 163,14% | 3 243,12 zł |
17 | Ofin.pl | 272,83 zł | 153,57% | 3 178,23 zł |
18 | Ratado | 272,83 zł | 153,57% | 3 178,23 zł |
Pozycja | Firma pożyczkowa | Wysokość raty miesięcznej [PLN] |
RRSO [%] |
Całkowita kwota do spłaty |
---|---|---|---|---|
1 | Hapipożyczki | Oblicz ratę437,67 zł | 9,57% | 5 252,00 zł |
2 | Wonga | Oblicz ratę457,92 zł | 19,04% | 5 495,00 zł |
3 | Fellowfinance.pl | Oblicz ratę559,00 zł | brak danych | 6 708,00 zł |
4 | Rapida Money | Oblicz ratę590,72 zł | 97,30% | 7 088,62 zł |
5 | Aasa Polska | Oblicz ratę604,07 zł | 106,61% | 7 244,44 zł |
6 | Credissimo | Oblicz ratę648,83 zł | 140,09% | 7 786,01 zł |
7 | Takto Finanse | Oblicz ratę656,00 zł | 146,09% | 7 877,00 zł |
8 | Vippo | Oblicz ratę656,25 zł | 147,08% | 7 874,95 zł |
9 | Łatwa Pożyczka | 658,70 zł | brak danych | 7 904,44 zł |
10 | Mikrorata.pl | 659,07 zł | 148,32% | 7 904,44 zł |
11 | As Kredyt | 667,08 zł | 154,76% | 8 004,95 zł |
12 | Monedo Now | Oblicz ratę668,00 zł | 155,48% | 7 965,00 zł |
13 | Ferratum money | Oblicz ratę668,33 zł | 159,00% | 8 019,00 zł |
14 | Zaplo.pl | Oblicz ratę668,75 zł | 156,10% | 8 024,96 zł |
15 | Supergrosz.pl | Oblicz ratę668,75 zł | 156,13% | 8 024,96 zł |
16 | PożyczkaOK | 668,76 zł | 155,49% | 8 025,15 zł |
17 | Provident | Oblicz ratę675,65 zł | 163,14% | 8 107,80 zł |
18 | Ofin.pl | 691,64 zł | 161,59% | 8 060,55 zł |
19 | Ratado | 691,64 zł | 161,59% | 8 060,55 zł |
Pozycja | Firma pożyczkowa | Wysokość raty miesięcznej [PLN] |
RRSO [%] |
Całkowita kwota do spłaty [PLN] |
---|---|---|---|---|
1 | Hapipożyczki | Oblicz ratę458,67 zł | 9,81% | 11 008,00 zł |
2 | Wonga | Oblicz ratę502,92 zł | 19,80% | 12 070,00 zł |
3 | Fellowfinance.pl | Oblicz ratę700,00 zł | brak danych | 16 800,00 zł |
4 | Takto Finanse | Oblicz ratę713,00 zł | 76,33% | 17 124,00 zł |
5 | Łatwa Pożyczka | 720,58 zł | brak danych | 17293,82 zł |
6 | Mikrorata.pl | 721,26 zł | 78,45% | 17 293,82 zł |
7 | Aasa Polska | Oblicz ratę723,76 zł | 79,18% | 17 353,82 zł |
8 | Ofin.pl | 786,18 zł | 87,95% | 17 872,21 zł |
9 | Ratado | 786,18 zł | 87,95% | 17 872,21 zł |
10 | Rapida Money | Oblicz ratę791,32 zł | 99,53% | 18 991,56 zł |
11 | Ferratum money | Oblicz ratę795,71 zł | 103,00% | 19 097,00 zł |
12 | As Kredyt | 813,45 zł | 106,41% | 19 522,78 zł |
13 | Zaplo.pl | Oblicz ratę815,62 zł | 107,10% | 19 574,80 zł |
14 | Supergrosz.pl | Oblicz ratę815,96 zł | 107,09% | 19 583,02 zł |
15 | Provident | Oblicz ratę847,54 zł | 117,76% | 20 340,96 zł |
16 | Monedo Now | Oblicz ratę793,00 zł (25 miesięcy) |
104,66% | 19 837,00 zł |
Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanej przez nas oferty, którą z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.
oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl